Представляем наши цены на услуги по ремонту различных окон в Москве и области. Все работы у нас выполняются мастерами профессионалами, качественно и с гарантией от 1 года. С нами вы сможете сэкономить, так как все материалы мы берём оптом у надёжных производителей. Выехать к Вам мы сможем даже в день обращения в удобное для вас время. У нас действует гибкая система скидок, поэтому спешите воспользоваться нашими услугами!
- Цены на ремонт пластиковых окон
- Цены на ремонт алюминиевых окон
- Цены на ремонт деревянных окон
- Цены на замену стеклопакета
- Дополнительные услуги по стёклам
- Стоимость замены уплотнителей
- Стоимость подоконников
- Стоимость установки откосов
Минимальная сумма заказа для выезда специалиста 2000 руб.
Стоимость доставки
№ | Услуга | Стоимость, руб |
---|---|---|
1 | Выезд мастера для заключения договора на выполнение работ | БЕСПЛАТНО |
2 | Выезд мастера для консультаций | 800 |
3 | Доставка малогобаритных комплектующих по Москве (ручки, петли, уплотнители и.д.) | БЕСПЛАТНО |
4 | Доставка малогобаритных комплектующих за МКАД | 30 руб/км |
5 | Доставка на легковой машиной крупногабаритных комплектующих (например стеклопакет, створка окна) по Москве | 1500 |
6 | Доставка на легковой машиной крупногабаритных комплектующих за МКАД | 50 руб/км |
7 | Доставка на грузовой по Москве | 3000 |
8 | Доставка на грузовой за МКАД | + 50 руб/км |
Цена на замену стеклопакета
Цены на сайте не являются публичной офертой, окончательную стоимость определяет мастер после визуального осмотра и замера.
Цена указана в рублях за м2, включает материал и работу | |||
Тип стеклопакета | Пластиковые окна и двери | Двери и окна из алюминия | Деревянные окна и двери |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет от 14 до 30 мм | 5000 | 5500 | 7000 |
Двухкамерный стеклопакет от 32 до 44 мм | 6500 | 7000 | 8000 |
Оконное стекло от 4 до 6 мм | 2500-3000 | 2500-3500 | 2500-3500 |
Цены на ремонт пластиковых окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка пластикового окна и смазка (устранит продувание, восстановит герметизацию) | шт. | 500 |
1.3 | Регулировка дверей ПВХ (устраняет провисание створки) | шт. | 600 |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | шт. | от 1200 |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 150 |
1.6 | Техническое обслуживание (Переборка, чистка, смазка уплотнителя и фурнитуры, рекомендуется выполнять 2 раза в год) | шт. | от 1100 |
2 | Замена или установка для пластиковых окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку (материал и работа) | шт. | 5000 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку (материал и работа) | шт. | 6000 |
2.3 | Петля оконная, не регулируемая (материал и работа) | шт. | 2500 |
2.4 | Регулируемая оконная петля (материал и работа) | шт. | 3000 |
2.5 | Ответная планка (материал и работа) | шт. | 500 |
2.6 | Накладная петля на дверь ПВХ (материал и работа) | шт. | 4000 |
2.7 | Микропроветривание | шт. | 2500 |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Пластиковая оконная ручка | шт. | 500 |
3.2 | Пластиковая оконная ручка с ключом | шт. | от 3500 |
3.3 | Дверная ручка с обратной защелкой | шт. | 1300 |
3.4 | Гребенка оконная (ограничитель открывания) | шт. | 500 |
3.5 | Замена или установка доводчика (материал и работа) | шт. | от 4500 |
3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 300 |
3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт. | от 3500 |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Замена на поворотно-откидную створку | м2 | от 12 000 |
4.2 | Установка окна ПВХ | м2 | 1500 |
4.3 | Монтаж лоджии ПВХ | м2 | 2000 |
4.4 | Демонтаж пластикового окна | м2 | от 1000 |
4.5 | Перемонтаж окна | м2 | 2000 |
4.6 | Установка откосов | м.п. | от 640 |
4.7 | Подоконник | м.п. | 1500 |
4.8 | Отлив | м.п. | 1500 |
5 | Полировка царапин | ||
5.1 | Мелкие трещины и царапины | окно | от 2500 |
5.2 | Глубокие царапины или сколы | окно | от 3500 |
5.3 | Термоожоги | окно | от 5000 |
Цены на ремонт алюминиевых окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка алюминиевого окна и смазка | шт. | 700 |
1.3 | Регулировка дверей из алюминия (устраняет провисание створки) | шт. | 900 |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | шт. | от 1500 |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 200 |
1.6 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя. | шт. | от 1500 |
2 | Замена или установка для алюминиевых окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку | шт. | 10 000 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку | шт. | 12 000 |
2.3 | Петля оконная, регулируемая | шт. | от 2500 |
2.4 | Петля на двери входной группы | шт. | от 3000 |
2.5 | Доводчик на дверь | шт. | от 4500 |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Ручка для алюминиевых окон | шт. | от 1500 |
3.2 | Оконная ручка с ключом | шт. | 4500 |
3.3 | Ручка скоба | шт. | от 3600 |
3.4 | Замена личинки | шт. | 1200 |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Замена на поворотную створку | м2 | от 20 000 |
4.2 | Замена на поворотно-откидную створку (Шуко) | м2 | 25 000 |
4.3 | Раздвижная створка Provedal | м2 | 8000 |
4.4 | Монтаж алюминиевого окна | м2 | от 1150 |
4.5 | Монтаж алюминиевой лоджии | м2 | 1500 |
4.6 | Демонтаж алюминиевого окна | м2 | 900 |
4.7 | Перемонтаж | м2 | 2250 |
4.8 | Откосы | м.п. | от 950 |
4.9 | Подоконник | м.п. | от 1500 |
4.10 | Отлив | м.п. | от 1000 |
Ремонт деревянных окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка дереянного окна и смазка | шт. | 850 |
1.3 | Регулировка деревянных дверей (устраняет провисание створки) | шт. | 1400 |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | шт. | от 1800 |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 250 |
1.6 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя. | шт. | от 2000 |
2 | Замена или установка для деревянных окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку | шт. | 5000 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку | шт. | 6500 |
2.3 | Петля оконная, регулируемая | шт. | от 2000 |
2.4 | Ответная планка | шт. | 600 |
2.5 | Микропроветривание | шт. | от 1800 |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Белая/цветная оконная ручка | шт. | 600/900 |
3.2 | Оконная ручка с ключом | шт. | 2500 |
3.3 | Дверная ручка обратная с защелкой | шт. | 1300 |
3.4 | Гребенка (ограничитель открывания) | шт. | 500 |
3.5 | Доводчик | шт. | от 4000 |
3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 400 |
3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт. | от 4000 |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Монтаж деревянных окон | м2 | 1500 |
4.2 | Демонтаж деревянных окон | м2 | от 1200 |
4.3 | Перемонтаж окна | м2 | 3000 |
4.4 | Откосы | м.п. | от 1100 |
4.5 | Подоконник | м.п. | от 1800 |
4.6 | Отлив | м.п. | от 1200 |
Дополнительные услуги
Цена включает материал и работу | |||
№ | Услуга | Стоимость, рублей за м2 | |
---|---|---|---|
1 | Стеклопакет триплекс | 7500 | |
2 | Закаленное стекло | 7000 | |
3 | Тонировка стеклопакетов | 1200 | |
4 | Необычные формы стекла (трапеция, арка, треугольник) | +50% | |
5 | Декоративные раскладки в стеклопакете | от 600 руб/ячейка | |
6 | Размер стекла менее 1 м2 | рассчитывается, как 1 м2 | |
7 | Размер стекла от 1,5 м2 до 2,5 м2 | по замерам |
Замена уплотнителей
*В стоимость входит работа и материал | ||||
Профиль | Цвет | Материал | Бренд | Цена руб |
---|---|---|---|---|
Уплотнитель немецкий KBE (створка) | белый | ТПЕ | DEVENTER | 175 |
Уплотнитель KBE (створка) | черный | ТПЕ | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель KBE (створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель KBE (створка) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель KBE (створка) | черный | SEBS | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель KBE (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель KBE (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель KBE (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель KBE (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 150 |
Уплотнитель KBE (стеклопакет) | белый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 150 |
Уплотнитель GEALAN (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель REHAU (рама, створка) | белый | ТПЕ | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель для профиля REHAU, Monblanc (рама, створка) | черный | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU, Monblanc (рама, створка) | белый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель REHAU, Monblanc (рама, створка) | черный | SEBS | DEVENTER | 175 |
Уплотнитель REHAU (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель REHAU, Monblanc (рама, створка) | серый | SEBS | DEVENTER (Германия) | 175 |
Уплотнитель REHAU (стеклопакет) | белый | ТПЕ | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU (стеклопакет) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель REHAU, Monblanc (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU (стеклопакет) | черный | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU, Monblanc (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель для профиля REHAU, Monblanc (стеклопакет) | белый | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU (стеклопакет) | серый | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель REHAU (для паза под штапик) | белый | ТПЕ | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель VEKA (рама, створка) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Уплотнитель VEKA (рама, створка) | белый | SEBS | DEVENTER | 150 |
Уплотнитель WINTECH (универсальный) | черный | EPDM | ELEMENTIS | 150 |
Стоимость подоконников
* Стоимость указана без установки | |||
Тип | Ширина, мм | Цвет | Цена руб./п. м. |
---|---|---|---|
Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 100 | белый матовый | 250 |
Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 250 | светлый мрамор матовый | 420 |
Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 300 | махагон матовый | 490 |
Подоконник пластиковый Витраж В-40 | 450 | золотой дуб матовый | 680 |
Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 150 | белый матовый | 320 |
Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 350 | белый матовый | 450 |
Подоконник пластиковый BAUSET BDK-40 | 700 | белый матовый | 850 |
Подоконник пластиковый BAUSET НПЛ-40 | 400 | белый матовый однотонный | 520 |
Подоконник пластиковый BAUSET НПЛ-40 | 550 | белый матовый однотонный | 650 |
Подоконник Daniel Interior, Satin Bianco | 150 | сатин матовый | 750 |
Подоконник Daniel Interior, DeHolz | 150 | белое дерево матовый | 980 |
Подоконник Daniel Interior, Patifina | 400 | патина матовый | 1950 |
Подоконник Daniel Interior, Patifina | 500 | патина матовый | 2350 |
Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 100 | белый матовый | 200 |
Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 150 | белый матовый | 280 |
Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 400 | белый матовый | 450 |
Подоконник пластиковый ETC BDK-40 | 900 | белый матовый | 1250 |
Подоконник пластиковый Moeller | 150 | белый матовый | 650 |
Подоконник пластиковый Moeller | 150 | светлый мрамор матовый | 720 |
Подоконник пластиковый Moeller | 150 | махагон глянцевый | 550 |
Подоконник пластиковый Moeller | 150 | светлый дуб матовый | 800 |
Подоконник пластиковый Moeller | 250 | белый глянцевый | 1300 |
Подоконник пластиковый Moeller | 250 | горная лиственница матовый | 1350 |
Подоконник пластиковый Moeller | 400 | крем-брюле глянцевый | 1900 |
Подоконник пластиковый Moeller | 600 | венге глянцевый | 2800 |
Подоконник пластиковый Moeller | 850 | каррарский мрамор глянцевый | 4500 |
Подоконник пластиковый Мастерпласт LUX-40 | 300 | белый ясень матовый | 600 |
Цены на установку откосов
Осуществляем монтаж откосов из различных материалов. *Цена указана за материал.
Откосы из сэндвич-панели
Тип | Ширина мм | Цвет | Цена руб./п. м. |
---|---|---|---|
Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 250 | Белый | 350 |
Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 400 | 450 | |
Сэндвич-панель Bauset TPL толщиной 10 мм | 600 | 600 | |
Сэндвич-панели цветные Bauset TPL толщиной 10 мм | 100 - 600 | Золотой дуб | по запросу |
Махагон | |||
Натуральный дуб | |||
Тёмный дуб |
ПВХ откосы, цена за 1 погонный метр
Тип | Ширина мм | Цвет | Цена руб./п. м. |
---|---|---|---|
Наружный ПВХ откос угловой Exter | 90х180х9 | Белый | 250 |
Наружный ПВХ откос угловой Exter | 60х94х8 | 150 | |
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Белый | 350 |
300 | 450 | ||
400 | 700 | ||
600 | 900 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 170 | |
Наличник KNL N-75мм УФ-печать *(Гжель, Восточный, Геометрия, Акварель, Совы) | 75 | Белый + УФ-печать | 500 |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | Белый | 15 | |
Крышка угловая KNL U-81 УФ-печать *(Гжель, Восточный, Геометрия, Акварель, Совы) | Белый + УФ-печать | 120 | |
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Золотой дуб | 800 |
300 | 1200 | ||
400 | 2100 | ||
600 | 3000 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 500 | |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 350 | ||
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Махагон | 800 |
300 | 1200 | ||
400 | 2100 | ||
600 | 3000 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 500 | |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 350 | ||
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Натуральный дуб | 800 |
300 | 1200 | ||
400 | 2100 | ||
600 | 3000 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 500 | |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 350 | ||
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Орех | 800 |
300 | 1200 | ||
400 | 2100 | ||
600 | 3000 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 500 | |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 350 | ||
ПВХ панель откоса Qunell | 200 | Темный дуб | 800 |
300 | 1200 | ||
400 | 2100 | ||
600 | 3000 | ||
Наличник Qunell KNL N-75 | 75 | 500 | |
Крышка угловая Qunell KNL U-81 | 350 |