Наши мастера осуществляют ремонт окон в Красногорске. В профиль компании входят услуги по сервисному обслуживанию, регулировке и замене вышедших из строя узлов оконных конструкций. Специализируемся на окнах из пластика и алюминия. У нас Вы можете купить и заказать установку различных оконных модификаций, таких как, подоконники, откосы или приточные клапана.

фурнитуры
Причина: заклинивание ручки, задевание створки
Этапы ремонта
- Бесплатная телефонная консультация и вызов мастера
- Диагностика поломки, замер
- Расчет стоимости
- Подписание договора
- Проведение ремонта
- Подписание акта-приемки, выдача гарантийного талона
Некоторые услуги требуют изготовление или заказ редких деталей, например, замена стеклопакета, поэтому работы проходят в 2 визита мастера с интервалом до нескольких дней.
Почему нашу компанию рекомендуют соседям?
- возможно выбрать почти любое, удобное для Вас время визита мастера;
- уверенность в качестве используемых комплектующих и материалов;
- мастера - реальные профи, способны выполнить даже сложный ремонт;
- адекватные цены, акции, скидки за большой объем работы;
- большой выбор аксессуаров и комплектующих в наличии на складе компании.
Кто становится нашим клиентом



Цены на ремонт окон в Красногорске
Ремонтом и обслуживанием окон в нашей компании занимается штат высококвалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет. Мастер приезжает на объект полностью укомплектованным для работы, вам не придется искать и подавать плоскогубцы, молоток и отвертку.
Цена указана в рублях за м2, включает материал и работу | |||
Тип стеклопакета | Пластиковые окна и двери | Двери и окна из алюминия | Деревянные окна и двери |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет от 14 до 30 мм | 3500 | 4500 | 5000 |
Двухкамерный стеклопакет от 32 до 44 мм | 4000 | 5000 | 5500 |
Оконное стекло от 4 до 6 мм | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
Цены на ремонт пластиковых окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка пластикового окна и смазка (устранит продувание, восстановит герметизацию) | шт. | 500 |
1.3 | Регулировка дверей ПВХ (устраняет провисание створки) | 600 | |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | от 1200 | |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 150 |
1.6 | Техническое обслуживание (Переборка, чистка, смазка уплотнителя и фурнитуры, рекомендуется выполнять 2 раза в год) | шт. | от 1100 |
2 | Замена или установка для пластиковых окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку (материал и работа) | шт. | 5000 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку (материал и работа) | 6000 | |
2.3 | Петля оконная, не регулируемая (материал и работа) | 2500 | |
2.4 | Регулируемая оконная петля (материал и работа) | 3000 | |
2.5 | Ответная планка (материал и работа) | 500 | |
2.6 | Накладная петля на дверь ПВХ (материал и работа) | 4000 | |
2.7 | Микропроветривание | 2500 | |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Пластиковая оконная ручка | шт. | 500 |
3.2 | Пластиковая оконная ручка с ключом | от 3500 | |
3.3 | Дверная ручка с обратной защелкой | 1300 | |
3.4 | Гребенка оконная (ограничитель открывания) | 500 | |
3.5 | Замена или установка доводчика (материал и работа) | от 4500 | |
3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 300 |
3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт. | от 3500 |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Замена на поворотно-откидную створку | м2 | от 12 000 |
4.2 | Установка окна ПВХ | 1500 | |
4.3 | Монтаж лоджии ПВХ | 2000 | |
4.4 | Демонтаж пластикового окна | от 1000 | |
4.5 | Перемонтаж окна | 2000 | |
4.6 | Установка откосов | м.п. | от 640 |
4.7 | Подоконник | 1500 | |
4.8 | Отлив | 1500 | |
5 | Полировка царапин | ||
5.1 | Мелкие трещины и царапины | окно | от 2500 |
5.2 | Глубокие царапины или сколы | от 3500 | |
5.3 | Термоожоги | от 5000 |
Цены на ремонт алюминиевых окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка алюминиевого окна и смазка | шт. | 700 |
1.3 | Регулировка дверей из алюминия (устраняет провисание створки) | 900 | |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | от 1500 | |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | м.п. | от 200 |
1.6 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя. | шт. | от 1500 |
2 | Замена или установка для алюминиевых окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку | шт. | 10 000 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку | 12 000 | |
2.3 | Петля оконная, регулируемая | от 2500 | |
2.4 | Петля на двери входной группы | от 3000 | |
2.5 | Доводчик на дверь | от 4500 | |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Ручка для алюминиевых окон | шт. | от 1500 |
3.2 | Оконная ручка с ключом | 4500 | |
3.3 | Ручка скоба | от 3600 | |
3.4 | Замена личинки | 1200 | |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Замена на поворотную створку | м2 | от 20 000 |
4.2 | Замена на поворотно-откидную створку (Шуко) | 25 000 | |
4.3 | Раздвижная створка Provedal | 8000 | |
4.4 | Монтаж алюминиевого окна | от 1150 | |
4.5 | Монтаж алюминиевой лоджии | 1500 | |
4.6 | Демонтаж алюминиевого окна | 900 | |
4.7 | Перемонтаж | 2250 | |
4.8 | Откосы | м.п. | от 950 |
4.9 | Подоконник | от 1500 | |
4.10 | Отлив | от 1000 | |
5 | Доставка | ||
5.1 | На легковой машине за пределы МКАД | км | 30 |
5.2 | На грузовой машине по Москве | шт. | 2500 |
Ремонт деревянных окон
№ | Услуга | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Основные услуги | ||
1.2 | Регулировка дереянного окна и смазка | шт. | 700 |
1.3 | Регулировка деревянных дверей (устраняет провисание створки) | 1150 | |
1.4 | Выравнивание створки окна/двери с помощью стеклопакета | от 1500 | |
1.5 | Замена уплотнителя (восстанавливает герметичность окон и дверей) | от 200 | |
1.6 | Техническое обслуживание. Переборка, чистка, смазка уплотнителя. | от 1600 | |
2 | Замена или установка для деревянных окон | ||
2.1 | Фурнитура на поворотную створку | шт. | 4500 |
2.2 | Фурнитура на поворотно-откидную створку | 5500 | |
2.3 | Петля оконная, регулируемая | от 1700 | |
2.4 | Ответная планка | 500 | |
2.5 | Микропроветривание | от 1500 | |
3 | Аксессуары | ||
3.1 | Белая/цветная оконная ручка | шт. | 500/700 |
3.2 | Оконная ручка с ключом | 2000 | |
3.3 | Дверная ручка обратная с защелкой | 1100 | |
3.4 | Гребенка (ограничитель открывания) | 450 | |
3.5 | Доводчик | от 3500 | |
3.6 | Декоративные накладки на петли | комплект | 300 |
3.7 | Приточный клапан "Аэрэко" | шт. | от 3500 |
4 | Монтажные работы | ||
4.1 | Монтаж деревянных окон | м2 | 1300 |
4.2 | Демонтаж деревянных окон | от 1000 | |
4.3 | Перемонтаж окна | 2500 | |
4.4 | Откосы | м.п. | от 950 |
4.5 | Подоконник | от 1500 | |
4.6 | Отлив | от 1000 |
Дополнительные услуги
Цена включает материал и работу | |||
№ | Услуга | Стоимость, рублей за м2 | |
---|---|---|---|
1 | Стеклопакет триплекс | 2000 | |
2 | Закаленное стекло | 2000 | |
3 | Тонировка стеклопакетов | 1000 | |
4 | Необычные форму стекла (трапеция, арка, треугольник) | +35% — 55% | |
5 | Декоративные раскладки в стеклопакете | от 350 | |
6 | Размер стекла менее 1 м2 | рассчитывается, как 1 м2 | |
7 | Размер стекла от 1,5 м2 до 2,5 м2 | +50% |
Ознакомиться с подробным перечнем цен на наши услуги можно на странице "Цены"